
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 570 | 8634 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 569 | 0901 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 568 | 6909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 567 | 6742 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 566 | 0065 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 565 | 7494 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 564 | 5670 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 563 | 7469 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 562 | 4676 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 561 | 6082 |
